Samling
17:15, Stadium Arena C/D-hallen
Matchinfo SvFF
Glöm inte matchtröja mm.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 12 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Kommentarer