Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer