Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Vi har bokat in en träningsmatch innan höstserien startar. Svara gärna så snart ni vet om ni vill och kan vara med.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher ÖFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 11 | |
5 | 4 | 2 | -1 | 14 | 0 | 14 | 14 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Kommentarer