Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 17-19 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 8 | 28 | 17 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 6 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 4 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer