Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 17-19 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 25 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 23 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 12 | 30 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 17 | 16 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 13 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 42 | -32 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer