Smedby AIS F15-19A

IFK Wreta Kloster/BK Ljungsbro

Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 25 | -21 | 1 |
Kommentarer