Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
1. Julia Nyström | |
|
3. Cornelia Fellman | |
|
|
4. Filippa Sjöberg
|
|
|
|
5. Frida Elofsson | |
|
7. Stina Dahl Forslund
|
|
|
|
7. Tuva Svensson
|
|
|
|
9. Isa Jansson | |
|
|
10. Hanna Sävhult
|
|
|
|
11. Stephanie Näyhä | |
|
|
16. Mathilda Holmberg
|
|
|
20. Ester Eriksson | |
|
|
21. Amanda Ekstrand
|
|
|
22. Beatrice Norén
|
|
|
|
24. Tilda Lundström
|
|
|
|
Anna Fredriksson, Dam B | |
|
|
Ebba Jaensson, Dam B | |
|
|
Emilia Axmacher, Dam B | |
|
|
Hanna Nilsson |
|
|
Adam Nordström Assisterande tränare och Videoanalytiker | |
|
|
Christer Eriksson Materialförvaltare | |
|
|
Daniel Helmesjö Huvudtränare | |
|
|
Lars-Göran Mohede Lagledare | |
|
|
Rikard Andersson Sportchef |
| Svenska Cupen 2022/23 omg. 1-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies