Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Mellersta, dam 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 0 | 4 | 57 | 20 | 37 | 51 | |
21 | 15 | 4 | 2 | 46 | 14 | 32 | 49 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 22 | 24 | 45 | |
21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 31 | 8 | 39 | |
21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 29 | 5 | 36 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 27 | 1 | 33 | |
21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 24 | 4 | 31 | |
21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 29 | -4 | 28 | |
21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 27 | 1 | 27 | |
21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 28 | -1 | 27 | |
21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 23 | |
21 | 4 | 3 | 14 | 22 | 53 | -31 | 15 | |
21 | 2 | 3 | 16 | 25 | 57 | -32 | 9 | |
21 | 1 | 2 | 18 | 20 | 54 | -34 | 5 |
Kommentarer