5. Kalle Lindqvist Löwing
 
				5. Kalle Lindqvist Löwing
| Position | Forward | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Pojkar 14 A | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2024 Pojkar 14 B1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2024 Pojkar 14 C1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2024 Pojkar 14 B1 Höst | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 15 B2 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 10 A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 10 A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 24 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					