Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Superettan Norra 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 1 | 3 | 78 | 29 | 49 | 52 | |
21 | 15 | 1 | 5 | 83 | 22 | 61 | 46 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 49 | 27 | 22 | 45 | |
21 | 11 | 7 | 3 | 46 | 28 | 18 | 40 | |
21 | 13 | 1 | 7 | 45 | 31 | 14 | 40 | |
21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 30 | 10 | 36 | |
21 | 8 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 | 29 | |
21 | 7 | 5 | 9 | 36 | 36 | 0 | 26 | |
21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 35 | -2 | 23 | |
21 | 7 | 2 | 12 | 40 | 49 | -9 | 23 | |
21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 51 | -29 | 19 | |
21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 50 | -24 | 17 | |
21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 85 | -48 | 12 | |
21 | 3 | 1 | 17 | 22 | 93 | -71 | 10 |
Kommentarer