Olle Bergfeldt
 
				Olle Bergfeldt
| Ålder | 19 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DM P19 Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DM P19 Grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 17-19 B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 17-19 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 17-19 B1 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 17-19 B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 DM P17 slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 A2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 15-16 B2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 DM P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 14 C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 14 B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 14 B1 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P 13 B3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2019 P 13 C2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2019 P 13 C1 Höst | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2019 P 13 B2 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P 12 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P 12 B3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P 11 Kompisligan A1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P 11 Kompisligan A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P 10 A Kompisligan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 100 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					