Samling
11:30, B-plan, PreZero Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 C1 Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 12 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Kommentarer