Hugo Fredriksson
 
				Hugo Fredriksson
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 P 10 A1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 A3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 B2 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 2020 P 10 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					