Einar Saksi
 
				Einar Saksi
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 Regional Södra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15-16 B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 B2 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Regional B2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 C1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 14 C3 Höst | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Pojkar 14 B1 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 A1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 13 A2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 Pojkar 13 B1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022 P12 B1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 B4 Östergötland | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 P12 A2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 A2 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 B2 Höst Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 A1 Östergötland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 A2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 B2 Östergötland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 A4 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 B2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 B1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 103 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					