Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 27 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Kommentarer