Elias Haddad
 
				Elias Haddad
| Position | Forward | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Pojkar 14 B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 B1 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 14 A 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					