Smedby AIS A

Nyköpings BIS

Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Svealand, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Kommentarer