Smedby AIS A

Syrianska FC

Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Svealand, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 4 | 4 | 49 | 30 | 19 | 46 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 44 | 29 | 15 | 46 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 56 | 30 | 26 | 44 | |
23 | 13 | 3 | 7 | 43 | 33 | 10 | 42 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 39 | -9 | 33 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 33 | 2 | 30 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 26 | 39 | -13 | 30 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 36 | 2 | 29 | |
23 | 8 | 4 | 11 | 44 | 46 | -2 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 29 | -1 | 27 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 27 | 34 | -7 | 25 | |
23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 45 | -10 | 25 | |
23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 44 | -14 | 21 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 22 | 40 | -18 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer