Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
2. Fred Andersson
|
|
|
|
3. Calle Appelquist
|
|
|
3. Oskar Strandberg
|
|
|
6. Felix Linde
|
|
|
|
7. Joakim Gunnar
|
|
|
|
9. Emanuel Arvidsson
|
|
|
|
11. Adin Bukva
|
|
|
12. Daniel Rann
|
|
|
14. Kevin Fridh | |
|
|
20. Mina Jousef
|
|
|
|
22. Felix Larsson
|
|
|
|
24. Simon Hedengren
|
|
|
|
Christian Saliba, H19
|
|
|
|
Henry Cliff, H19 | |
|
|
Moris Mirza, H19
|
|
|
|
Oly-Dirk Bigirimana, H19
|
|
|
Daniel Thapper Assisterande tränare | |
|
|
David Lundqvist Naprapat/fystränare | |
|
|
Gustaf Stavefeldt Materialförvaltare | |
|
|
Jonas Nordholm Lagledare | |
|
|
Kim Vaattovaara Huvudtränare | |
|
|
Lizethe Morsing Målvaktstränare |
| Östgötacupen Herr Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 15 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies