Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Robin Lönn Assisterande Tränare/Sportgrupp | |
|
|
Admir Talic Assisterande Tränare | |
|
|
Eli Grönberg Fysio | |
|
|
Jonas Nordholm Lagledare | |
|
|
Rickard Yngve Huvudtränare | |
|
|
Theo Fredriksson Materialförvaltare |
| Div 2 Södra Svealand, herr 2026 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 14 | 4 | 6 | 49 | 26 | 23 | 46 |
|
|
24 | 13 | 6 | 5 | 49 | 35 | 14 | 45 |
|
|
24 | 13 | 5 | 6 | 45 | 29 | 16 | 44 |
|
|
24 | 13 | 4 | 7 | 39 | 23 | 16 | 43 |
|
|
24 | 13 | 4 | 7 | 58 | 45 | 13 | 43 |
|
|
24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 37 | 8 | 39 |
|
|
24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 33 | 8 | 36 |
|
|
24 | 10 | 3 | 11 | 37 | 38 | -1 | 33 |
|
|
24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 38 | -2 | 31 |
|
|
24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 29 | -2 | 28 |
|
|
24 | 7 | 5 | 12 | 38 | 52 | -14 | 26 |
|
|
24 | 7 | 3 | 14 | 26 | 45 | -19 | 24 |
|
|
24 | 6 | 2 | 16 | 32 | 50 | -18 | 20 |
|
|
24 | 4 | 3 | 17 | 29 | 71 | -42 | 15 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies