3. Miranda Schmidt
 
				3. Miranda Schmidt
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F14 A/B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13 A/B2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 F13 A/B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13 A/B1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13 A/B2 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 14 B1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Flickor 14 B2 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F11 A Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F11 A Östergötland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 10 A1 Östergötland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 10 A2 Östergötland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F 9 Ö | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F 9 Ö | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					