Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Superettan Norra 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 2 | 4 | 117 | 25 | 92 | 62 | |
26 | 20 | 2 | 4 | 85 | 38 | 47 | 62 | |
26 | 18 | 4 | 4 | 89 | 24 | 65 | 58 | |
26 | 18 | 3 | 5 | 84 | 25 | 59 | 57 | |
26 | 16 | 3 | 7 | 94 | 40 | 54 | 51 | |
26 | 15 | 3 | 8 | 65 | 39 | 26 | 48 | |
26 | 10 | 4 | 12 | 41 | 47 | -6 | 34 | |
26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 58 | -16 | 33 | |
26 | 9 | 5 | 12 | 51 | 72 | -21 | 32 | |
26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 53 | -12 | 31 | |
26 | 8 | 3 | 15 | 35 | 63 | -28 | 27 | |
26 | 3 | 2 | 21 | 25 | 104 | -79 | 11 | |
26 | 3 | 1 | 22 | 24 | 102 | -78 | 10 | |
26 | 2 | 3 | 21 | 18 | 121 | -103 | 9 |
Kommentarer