Samling
16:30, PreZero Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15-16 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 12 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 10 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 10 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 5 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Kommentarer