Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Ålder | 14 år |
| 2026 P14 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 A2 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P14 B1 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P15 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 P15 B Östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 B1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 B1 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 B2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 B2 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P13 C2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 A/B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 A/B1 Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 A/B2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P14 A/B2 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 A5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 B1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 B1 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 B2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 B2 Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 11 A1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 11 A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 11 B2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 12 A1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 12 B1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 12 B1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P10 A2 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P10 A2 Östergötland | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P10 B1 Östergötland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 P10 B4 Östergötland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P 9 Ö1 Östergötland VIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P 9 Ö2 Östergötland SVART | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 P 9 Ö3 Östergötland GRÖN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P 8 Ö1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 P 8 Ö3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies